MODÈLE | # DE PIÈCE | GPM | PSI | RPM | HP | AXE | POIDS |
XTV3G22D-F7 | UP-3898 | 3.0 | 2200 | 3400 | 6.0 | 3/4'' | 12 Lbs. |
RCV2G25D | UP-6692 | 2.0 | 2500 | 3400 | 4.5 | 3/4'' | 11 Lbs. |
RCV3G25D | UP-6749 | 3.0 | 2500 | 3400 | 6.5 | 3/4'' | 11 Lbs. |
RCV3.5G25D | UP-6789 | 3.5 | 2500 | 3400 | 6.5 | 3/4'' | 11 Lbs. |
RCV2.5G27D | UP-6693 | 2.5 | 2700 | 3400 | 6.0 | 3/4'' | 11 Lbs. |
XMV3G27D-F25 | UP-1783 | 3.0 | 2700 | 3400 | 7.0 | 3/4'' | 19 Lbs. |
XMV3G30D-F24 | UP-4832 | 3.0 | 3000 | 3400 | 8.0 | 1'' | 19 Lbs. |
RKV35G30AD-F24 | UP-3902 | 3.5 | 3000 | 3400 | 9.5 | 1'' | 21 Lbs. |
RKV4G37D-F24 | UP-6696- | 4.0 | 3600 | 3400 | 12.5 | 1'' | 21 Lbs. |
RKV4037D-F24 | UP-6593 | 4.0 | 3700 | 3400 | 12.5 | 1'' | 21 Lbs. |
RKV4G40HD-F24 | UP-6241 | 4.0 | 4000 | 3400 | 14.5 | 1'' | 21 Lbs. |
RSV4G40H-F40 | UP-6897 | 4.0 | 4000 | 3400 | 14.5 | 1'' | 14 Lbs. |
SXMV3G40D-F24 | UP-6202 | 3.0 | 4000 | 3400 | 11.0 | 1'' | 19 Lbs. |
RRV4G40D-F24 | UP-6942 | 4.0 | 4000 | 3400 | 14.5 | 1'' | 19 Lbs. |
SXMV4G40D-F24 | UP-6551 | 4.0 | 4000 | 3400 | 14.5 | 1'' | 19 Lbs. |
POMPE AR NORTH AMERICA – RCV2G25D-F7 Triplex plunger
UGS : RCV2G25D-F7
Catégories : AR North America, Pompes