Filtre d’eau pour réservoir.
Numéro de pièce | PSI Max. | Température Max. | Entrée |
---|---|---|---|
UP2496 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 3/8 femelle |
UP2497 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 1/2 femelle |
UP2498 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 3/4 femelle |
Filtre d’eau pour réservoir.
Numéro de pièce | PSI Max. | Température Max. | Entrée |
---|---|---|---|
UP2496 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 3/8 femelle |
UP2497 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 1/2 femelle |
UP2498 | 150 psi / 10.34 bar | 60°C / 140°F | 3/4 femelle |
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau
Filtres à eau