- Pompes industrielles Triplex à pistons Robuste, protecteur de thermopompe.
- Transmission par courroie ou nervure et couplage
- Moteurs électriques (3, 5, 7.5, 10 et 20 CV) 1750 RPM
- Totalement fermé, refroidi par ventilateur
- Carrosserie robuste
- 25 facteur de service
- Haute efficacité
- Protection contre la surcharge thermique
- Service continu
Appareil de chauffage
- Bobine 316 échangeuse de chaleur en acier inoxydable. Conçue pour une utilisation continue.
- Réservoirs de rangement pour appareil de chauffage; large de 70 gallons (modèles à bobine unique) & de 120 gallons (modèles à double bobine).
- Permet un recouvrement continu, même quand le pistolet Trigger n’est pas utilisé.
- Sans flamme
- Pédale à pied compacte
- Modèles standards et modèles résistants aux explosions
- Ventilation non requise
- Les bobines échangeuses de chaleur ne requièrent pas de décalcification
- Nécessite moins de KW que les modèles chauffés électriquement ayant une entrée d’immersion directe.
- Interrupteur pour l’arrêt de l’échangeur à basse température
- Commande thermique ajustable
Carrosserie
- Entièrement soudé – thérmolaqué
Inclus
- Jauge à pression remplie de liquide
- Régulateur à pression ajustable
- Ensemble de lance et de pistolet de 48’ avec système d’assemblage rapide
- Buses de 0 ° / 15 ° / 25 ° / 40 °
- 50 pieds de tuyaux de lavage à haute pression (les nettoyeurs de 8 -10 unités de GPM sont équipés de 2 pistolets, 2 lances et de 50 pieds de tuyau haute pression)
Options et accessoires
- Game complète de carrosseries portables
- Protections en acier inoxydable et enveloppes pour appareil de chauffage
- Commande à fréquence variable
- Commande programmable pour automate industriel
- Commande à distance
Modèle | GPM | PSI | Puissance | CV | Total AMP 3PH (208) | Total AMP 3PH (460) | Total AMP 3PH (575) | Grandeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP411E24A | 4 | 1200 | 24KW | 3 | 72.5 | 33.3 | 26.6 | 32x24x52 |
UP411E48A | 4 | 1200 | 48KW | 3 | 134.8 | 62.2 | 49.7 | 32x24x52 |
UP420E24A | 4 | 2000 | 24KW | 5 | 77.1 | 35.5 | 28.4 | 32x24x52 |
UP420E448A | 4 | 2000 | 48KW | 5 | 139.6 | 64.4 | 51.8 | 32x24x52 |
UP420E472A | 4 | 2000 | 72KW | 5 | N/A | 93.3 | 74.4 | 32x24x52 |
UP430E424A | 4 | 3000 | 24KW | 7.5 | 85 | 39.1 | 31.3 | 32x24x52 |
UP430E448A | 4 | 3000 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 32x24x52 |
UP430E472A | 4 | 3000 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.5 | 76.9 | 32x24x52 |
UP440E448A | 4 | 4000 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 32x24x52 |
UP440E472A | 4 | 4000 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 34x24x52 |
UP450E448A | 4 | 5000 | 48KW | 15 | N/A | 75.9 | 60.7 | 38x28x55 |
UP450E472A | 4 | 5000 | 72KW | 15 | N/A | 104.8 | 83.9 | 38x28x55 |
UP550E448A | 5 | 5000 | 48KW | 20 | N/A | 82.8 | 66.5 | 38x28x55 |
UP550E472A | 5 | 5000 | 72KW | 20 | N/A | 112.2 | 89.8 | 38x28x55 |
UP535E448A | 5 | 3500 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 32x24x52 |
UP535E472A | 5 | 3500 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 32x24x52 |
UP562E448A | 5.6 | 2000 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 32x24x52 |
UP562E472A | 5.6 | 2000 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.9 | 77.6 | 32x24x52 |
UP612E448A | 6 | 1200 | 48KW | 5 | 139.6 | 64.4 | 51.8 | 32x24x52 |
UP620E448A | 6 | 2000 | 48KW | 10 | 147.5 | 68 | 54.4 | 53x48x40 |
UP620E472A | 6 | 2000 | 72KW | 10 | N/A | 96.9 | 77.6 | 53x48x40 |
UP812E2448A* | 8 | 1200 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 53x48x40 |
UP812E2472A* | 8 | 1200 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.9 | 77.6 | 53x48x40 |
UP820E2448A* | 8 | 2000 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 53x48x40 |
UP820E2472A* | 8 | 2000 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 53x48x40 |
UP830E2448A* | 8 | 3000 | 48KW | 15 | 165 | 75.9 | 60.7 | 53x48x40 |
UP830E2472A* | 8 | 3000 | 72KW | 15 | N/A | 104.8 | 83.9 | 53x48x40 |
UP1030E2472A* | 10 | 3000 | 72KW | 20 | N/A | 112.2 | 89.8 | 53x48x40 |
UP1030E2496A* | 10 | 3000 | 96KW | 20 | N/A | 141.3 | 113.1 | 53x48x40 |
UP1030E24115A* | 10 | 3000 | 115KW | 20 | N/A | 164.3 | 131.4 | 53x48x40 |
* Cela comprend double bobines pour l’échangeur thermique, injection chimique et un ensemble de 2 pistolets à tir unique/ 2 tuyaux pour nettoyage à pression pouvant être utilisés avec plusieurs pistolets/ *(1) système de pompage aménagé sur l’échangeur thermique (empreinte de 32’x24’