Max GPM | 3.96 |
Max L/Min | 15 |
Max PSI | 2000 |
MaxBar | 140 |
Power EBHP | 5.5 |
Bore Dia mm | 22 |
Stroke mm | 13.8 |
Crankshaft ID Stamp | 2 |
Inlet | 1/2″ F |
Outlet | 3/8″ F |
Max Temp | 140° F |
Oil Capacity (oz) | 13.35 |
Weight | 21 |
RPM | 950 |
Shaft Size | 20mm |
Shaft Version | N |
Shaft Type | Solid |
Pompe AR – RKW1514N – 4.0GPM, 2000PSI, 950RPM
Modèle; RKW1514N
Catégories : AR North America, Pompes
Débit d'eau max. | 3.96 gpm |
---|---|
Pression maximale | 2000 psi / 138 bar |
Température maximale | 60°C / 140 °F |
RPM | 950 |
Produits similaires
AR North America
Pompes
AR North America
AR North America
AR North America
AR North America
AR North America
General Pump
AR North America
AR North America
AR North America
AR North America