Max GPM | 3.5 |
Max L/Min | 13.2 |
Max PSI | 4000 |
MaxBar | 275 |
Power EBHP | 8.5 |
Bore Dia mm | 15 |
Stroke mm | 8.2 |
Crankshaft ID Stamp | 8 |
Inlet | 1/2″ F |
Outlet | 3/8″ F |
Max Temp | 140° F |
Oil Capacity (oz) | 14.5 |
Weight | 16 |
RPM | 3400 |
Shaft Size | 1″ |
Shaft Version | D |
Shaft Type | Hollow |
Pompe AR – SXMV35G40D – 3.5GPM, 4000PSI, 3400RPM
Modèle; SXMV35G40D-F24
Catégories : AR North America, Pompes
Débit d'eau max. | 3-5 gpm |
---|---|
Pression maximale | 4000 psi / 275 Bar |
Température maximale | 60°C / 140 °F |
RPM | 3400 |
Produits similaires
General Pump
AR North America
Pompes
AR North America
AR North America
AR North America
AR North America
AR North America
Pompes
AR North America