Max GPM | 3.5 |
Max L/Min | 13.2 |
Max PSI | 2500 |
MaxBar | 170 |
Power EBHP | 6 |
Bore Dia mm | 18 |
Stroke mm | 10 |
Crankshaft ID Stamp | 4 |
Inlet | 1/2″ F |
Outlet | 3/8″ F |
Max Temp | 140° F |
Oil Capacity (oz) | 9.81 |
Weight | 10 |
RPM | 1750 |
Shaft Size | 24mm |
Shaft Version | N |
Shaft Type | Solid |
Pompe AR – RCA35G25N – 3.5GPM, 2500PSI, 1750RPM
Modèle; RCA35G25N
Catégories : AR North America, Pompes
Débit d'eau max. | 3-5 gpm |
---|---|
Pression maximale | 2500 psi / 172 bar |
Température maximale | 60°C / 140 °F |
RPM | 1750 |
Produits similaires
AR North America
General Pump
AR North America
AR North America
AR North America
Pompes
AR North America
Pompes
AR North America
General Pump