Flow Switch MV60 vertical or horizontal
Flow switch - en
Part number | PSI max. | GPM | Direction |
---|---|---|---|
UP6169 | 4350 psi | 8 GPM | Vertical |
UP6170 | 4350 psi | 8 GPM | Horizontal |
Flow Switch MV60 vertical or horizontal
Part number | PSI max. | GPM | Direction |
---|---|---|---|
UP6169 | 4350 psi | 8 GPM | Vertical |
UP6170 | 4350 psi | 8 GPM | Horizontal |
Débit d'eau max. | 8 GPM |
---|---|
Pression maximale | 4350 psi / 300 bar |
Température maximale | 85°C / 185 °F |
Connexion | 3/8 FPT |
Couleur | Noir |
Flow switch
Flow switch
Flow switch
Flow switch
Flow switch